データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123東京都FUNFUN AKB5198362758 4767655038 7821237720 
20121124東京都FUNFUN AKB5798580394+ 176365578066864+ 1182673311013530+ 5810
20121125東京都FUNFUN AKB67410385490+ 50966359968680+ 181681512716810+ 3280
20121126東京都FUNFUN AKB74111789597+ 410770010970092+ 141286713019505+ 2695
20121127東京都FUNFUN AKB79212692095+ 249874311770100+ 888113421995+ 2490
20121128東京都FUNFUN AKB782124101692+ 959773512076877+ 677789213524815+ 2820
20121129東京都FUNFUN AKB805126106425+ 473375712378150+ 127388713628275+ 3460
20121130東京都FUNFUN AKB820127109725+ 330077912678325+ 17588113331400+ 3125
20121201東京都FUNFUN AKB798125120545+ 1082078012481345+ 302081912739200+ 7800
20121203東京都FUNFUN AKB785123137492+ 1694772911292092+ 1074785713145400+ 6200
20121204東京都FUNFUN AKB810125138519+ 102775311892154+ 6287513346365+ 965
20121205東京都FUNFUN AKB800124145987+ 746873711396107+ 395387513549880+ 3515
20121206東京都FUNFUN AKB816126148962+ 297573411197367+ 126089513751595+ 1715

digitank.dyndns.org